Winning Store Ranking
서울 로또 1등 당첨 판매점
262회~1227회 기준 1등 5회 이상 배출 판매점의 전체 당첨횟수, 자동·수동·반자동, 소재지를 정리했습니다. 로또 명당 검색, 지역별 1등 배출점, 내 주변 네이버 지도 찾기까지 한 화면에서 이어볼 수 있습니다.
기준 262회~1227회
1등 5회 이상 287곳
검색 결과 52곳
최신 반영 2026-06-08
로또 1등 당첨 판매점 찾기
위치 권한을 허용하면 현재 위치 기준으로 판매점 탐색을 시작할 수 있습니다.
서울 검색 결과
| 순위 | 상호 | 당첨횟수 | 자동 | 수동 | 반자동 | 소재지 | 지도/사이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 스파 | 49회 | 37 | 10 | 2 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 | 보기 |
| 10 | 잠실매점 | 20회 | 17 | 3 | 0 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 보기 |
| 14 | 오케이상사 | 17회 | 16 | 1 | 0 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 보기 |
| 16 | 제이복권방 | 16회 | 9 | 7 | 0 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 보기 |
| 19 | 묵동식품 | 14회 | 11 | 3 | 0 | 서울 중랑구 동일로 919 | 보기 |
| 22 | 버스판매소 | 13회 | 11 | 2 | 0 | 서울 영등포구 영등포동4가 440번지 신세계앞 | 보기 |
| 37 | 복권나라 | 11회 | 9 | 2 | 0 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 | 보기 |
| 38 | 월드24시 | 11회 | 9 | 2 | 0 | 서울 은평구 통일로 855-15 | 보기 |
| 46 | 미나식품(로또판매점) | 10회 | 6 | 4 | 0 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | 보기 |
| 47 | 갈렙분식한식 | 10회 | 4 | 6 | 0 | 서울 중랑구 망우동 490-13번지 | 보기 |
| 63 | 로또킹 | 9회 | 7 | 2 | 0 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 보기 |
| 79 | 지원물산 | 8회 | 7 | 1 | 0 | 서울 노원구 공릉로 108 | 보기 |
| 80 | 행운복권방 | 8회 | 6 | 1 | 1 | 서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩 112호 | 보기 |
| 81 | 데이앤나잇 | 8회 | 3 | 5 | 0 | 서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | 보기 |
| 82 | 영광정보통신 | 8회 | 7 | 1 | 0 | 서울 성북구 하월곡동 37-18번지 | 보기 |
| 83 | 가판점(신문) | 8회 | 7 | 1 | 0 | 서울 영등포구 당산동6가 331-1번지 | 보기 |
| 84 | 평안당 | 8회 | 6 | 2 | 0 | 서울 종로구 종로 219 | 보기 |
| 85 | 가판14호 | 8회 | 6 | 2 | 0 | 서울 중구 퇴계로 37 | 보기 |
| 92 | 서울로또방 | 8회 | 3 | 4 | 1 | 충북 옥천군 삼금로 8 | 보기 |
| 112 | 소리창고 | 7회 | 4 | 3 | 0 | 서울 강서구 내발산동 677-10번지 | 보기 |
| 113 | 다모아복권 | 7회 | 6 | 1 | 0 | 서울 구로구 경인로19길 4 | 보기 |
| 114 | 헬로마트 | 7회 | 5 | 1 | 1 | 서울 도봉구 도봉동 89-148번지 | 보기 |
| 115 | 종합가판점 | 7회 | 6 | 1 | 0 | 서울 동대문구 전농동 620-69 청량리역 4번출구 가판점 | 보기 |
| 116 | 토큰판매소 | 7회 | 3 | 3 | 1 | 서울 송파구 바람드리길 62 | 보기 |
| 117 | 원스탑 | 7회 | 7 | 0 | 0 | 서울 송파구 잠실동 183-1 | 보기 |
| 118 | CU(대림중앙점) | 7회 | 3 | 4 | 0 | 서울 영등포구 대림동 775-7번지 1층 | 보기 |
| 119 | G마트 | 7회 | 5 | 2 | 0 | 서울 영등포구 대림동 862-6번지 | 보기 |
| 120 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 7회 | 5 | 2 | 0 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 | 보기 |
| 160 | 운좋은날 | 6회 | 1 | 5 | 0 | 서울 강동구 풍성로 187 102호 | 보기 |
| 161 | 한마음 | 6회 | 4 | 2 | 0 | 서울 관악구 봉천동 32-2 봉천중앙시장라열4호 | 보기 |
| 162 | 노다지 노원역점 복권방 | 6회 | 4 | 2 | 0 | 서울 노원구 상계로 78 | 보기 |
| 163 | 경성식품 | 6회 | 5 | 1 | 0 | 서울 동대문구 휘경동 192-5번지 | 보기 |
| 164 | 세계로생활가전 | 6회 | 0 | 6 | 0 | 서울 동작구 보라매로 104 1층 | 보기 |
| 165 | 복권나라 | 6회 | 5 | 1 | 0 | 서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 | 보기 |
| 166 | 우일 | 6회 | 3 | 3 | 0 | 서울 송파구 마천동 25-2번지 | 보기 |
| 167 | 바이더웨이녹번중앙점 | 6회 | 1 | 5 | 0 | 서울 은평구 녹번동 155-20번지 | 보기 |
| 168 | 중구-가로가판대-37 | 6회 | 6 | 0 | 0 | 서울 중구 남대문로 20-2 | 보기 |
| 169 | 로또 | 6회 | 5 | 1 | 0 | 서울 중구 신당동 133-14번지 | 보기 |
| 170 | 씨유 망우점2 | 6회 | 4 | 2 | 0 | 서울 중랑구 망우로 410 1층 | 보기 |
| 247 | 교통카드판매대 | 5회 | 2 | 3 | 0 | 서울 강동구 고덕동 210-1번지 구서울승합종점앞 | 보기 |
| 248 | 꾸미로또복권 | 5회 | 0 | 5 | 0 | 서울 강북구 솔샘로67길 118 1층 | 보기 |
| 249 | 명당마트 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 서울 강서구 양천로 91 | 보기 |
| 250 | 복권나라 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 서울 관악구 봉천동 941-18 | 보기 |
| 251 | 가로판매소 | 5회 | 1 | 4 | 0 | 서울 구로구 구로동 3-25 신도림역배수펌프장앞 | 보기 |
| 252 | 서울구가-17가판 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 서울 구로구 구로동 731-4번지 구로4동우체국앞가판 | 보기 |
| 253 | 로또 명당 가판점 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 서울 금천구 독산동 876-2 가판 | 보기 |
| 254 | 영훈슈퍼마켓 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 서울 도봉구 창동 557-5번지 | 보기 |
| 255 | 가판 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 서울 마포구 도화동 169-1번지 가든호텔정문옆가판 | 보기 |
| 256 | 행복슈퍼 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 서울 성북구 동소문동4가 115번지 | 보기 |
| 257 | 행운복권방 | 5회 | 3 | 1 | 1 | 서울 은평구 서오릉로 10 | 보기 |
| 258 | 짱복권 | 5회 | 1 | 4 | 0 | 서울 종로구 종로 269 삼신빌딩 1층 | 보기 |
| 259 | 에스비 상사 | 5회 | 3 | 1 | 1 | 서울 중구 퇴계로86길 29 1층 | 보기 |
262회~1227회 기준 1등 5회 이상 배출 판매점 287곳을 표시합니다. 원문 데이터가 확장되면 이 페이지도 최대 1000곳까지 자동 반영됩니다.
로또 명당 콘텐츠 활용법
- 판매점 순위전체 1등 당첨횟수와 자동·수동·반자동 구성을 함께 보며 로또 명당 후보를 비교합니다.
- 지역 검색서울, 경기, 부산처럼 지역명을 입력해 주변 로또 1등 판매점 후보를 좁힙니다.
- 패턴 연결판매점 정보만 보지 말고 최신 당첨번호, 무료 로또 번호 생성, 패턴 DNA 리포트와 함께 참고하면 체류 흐름이 자연스럽습니다.