Winning Store Ranking
역대 로또 1등 당첨 판매점 순위
262회~1227회 기준 1등 5회 이상 배출 판매점의 전체 당첨횟수, 자동·수동·반자동, 소재지를 정리했습니다. 로또 명당 검색, 지역별 1등 배출점, 내 주변 네이버 지도 찾기까지 한 화면에서 이어볼 수 있습니다.
기준 262회~1227회
1등 5회 이상 287곳
검색 결과 287곳
최신 반영 2026-06-08
로또 1등 당첨 판매점 찾기
자료 기준: 만'story 전국 로또 명당 판매점 순위. 거리순 직접 계산 대신 네이버 지도 검색으로 연결하며, 위치 권한을 허용하면 현재 위치 기준으로 판매점 탐색을 시작할 수 있습니다.
역대 로또 1등 당첨 판매점 전체 목록
| 순위 | 상호 | 당첨횟수 | 자동 | 수동 | 반자동 | 소재지 | 지도/사이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인터넷 복권판매사이트 | 118회 | 57 | 58 | 3 | 서울 서초구 서초동 동행복권(dhlottery.co.kr) | 보기 |
| 2 | 부일카서비스 | 50회 | 35 | 12 | 3 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 보기 |
| 3 | 스파 | 49회 | 37 | 10 | 2 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 | 보기 |
| 4 | 일등복권편의점 | 31회 | 25 | 5 | 1 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 보기 |
| 5 | 뉴빅마트 | 30회 | 12 | 17 | 1 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 보기 |
| 6 | 로또휴게실 | 27회 | 19 | 8 | 0 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 보기 |
| 7 | 세진전자통신 | 22회 | 20 | 2 | 0 | 대구 서구 서대구로 156 | 보기 |
| 8 | 목화휴게소 | 21회 | 20 | 1 | 0 | 경남 사천시 사천대로 912 | 보기 |
| 9 | 오천억복권방 | 20회 | 15 | 5 | 0 | 광주 서구 상무대로 1087 | 보기 |
| 10 | 잠실매점 | 20회 | 17 | 3 | 0 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 보기 |
| 11 | 로또명당인주점 | 20회 | 17 | 3 | 0 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 보기 |
| 12 | 지에스(GS25)뉴양산혜인점 | 18회 | 11 | 7 | 0 | 경남 양산시 웅상대로 955 GS편의점 | 보기 |
| 13 | 알리바이 | 17회 | 11 | 6 | 0 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 보기 |
| 14 | 오케이상사 | 17회 | 16 | 1 | 0 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 보기 |
| 15 | 복권백화점 | 16회 | 12 | 4 | 0 | 경기 파주시 평화로 70 | 보기 |
| 16 | 제이복권방 | 16회 | 9 | 7 | 0 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 보기 |
| 17 | 다니엘사 | 15회 | 5 | 10 | 0 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | 보기 |
| 18 | 돈벼락맞는곳 | 14회 | 13 | 1 | 0 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 보기 |
| 19 | 묵동식품 | 14회 | 11 | 3 | 0 | 서울 중랑구 동일로 919 | 보기 |
| 20 | 영화유통(1등복권방) | 14회 | 13 | 1 | 0 | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 보기 |
| 21 | 복권명당(서부점) | 13회 | 7 | 6 | 0 | 대구 달서구 월배로 452 | 보기 |
| 22 | 버스판매소 | 13회 | 11 | 2 | 0 | 서울 영등포구 영등포동4가 440번지 신세계앞 | 보기 |
| 23 | 알리바이(나주점) | 13회 | 9 | 3 | 1 | 전남 나주시 금성동 2-2번지 알리바이 | 보기 |
| 24 | 썬마트 | 13회 | 6 | 7 | 0 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 | 보기 |
| 25 | 한꿈복권방 | 12회 | 10 | 2 | 0 | 울산 중구 번영로 586 | 보기 |
| 26 | 대박천하마트 | 12회 | 10 | 2 | 0 | 인천 부평구 굴포로 48 | 보기 |
| 27 | 행복한사람들 (흥부네) | 11회 | 9 | 1 | 1 | 경기 광주시 경충대로 763 | 보기 |
| 28 | 천하명당복권방 | 11회 | 7 | 3 | 1 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 보기 |
| 29 | 종합복권슈퍼 | 11회 | 7 | 3 | 1 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 보기 |
| 30 | 노다지복권방 | 11회 | 9 | 2 | 0 | 경기 용인시 처인구 금령로 130 | 보기 |
| 31 | 행운복권방 | 11회 | 8 | 2 | 1 | 경기 포천시 소흘읍 송우리 128-2 | 보기 |
| 32 | 올인(allin) | 11회 | 7 | 4 | 0 | 경기 화성시 3.1만세로 1147 | 보기 |
| 33 | 천하명당복권방 | 11회 | 7 | 3 | 1 | 경남 거제시 옥포성안로 60 | 보기 |
| 34 | 북마산복권전문점 | 11회 | 6 | 5 | 0 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 | 보기 |
| 35 | CU노서점 | 11회 | 6 | 5 | 0 | 경북 경주시 금성로259번길 38 1층 CU 노서점 내 | 보기 |
| 36 | 메트로센터점 | 11회 | 7 | 4 | 0 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | 보기 |
| 37 | 복권나라 | 11회 | 9 | 2 | 0 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 | 보기 |
| 38 | 월드24시 | 11회 | 9 | 2 | 0 | 서울 은평구 통일로 855-15 | 보기 |
| 39 | 라이프마트 | 11회 | 10 | 1 | 0 | 인천 중구 항동7가 58-98번지 5호 | 보기 |
| 40 | 행운복권방 보생당건강원 | 11회 | 10 | 1 | 0 | 전북 익산시 무왕로 1268 | 보기 |
| 41 | 대박마트복권방 | 11회 | 7 | 3 | 1 | 충남 아산시 음봉로 844 태화상가1층103호 | 보기 |
| 42 | 명당골복권방 | 10회 | 8 | 2 | 0 | 경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 | 보기 |
| 43 | 행복충전소 | 10회 | 8 | 2 | 0 | 경기 평택시 탄현로 332-2 | 보기 |
| 44 | NG24 | 10회 | 7 | 3 | 0 | 경북 칠곡군 북중리3길 59 | 보기 |
| 45 | 천하명당복권 | 10회 | 6 | 4 | 0 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 | 보기 |
| 46 | 미나식품(로또판매점) | 10회 | 6 | 4 | 0 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | 보기 |
| 47 | 갈렙분식한식 | 10회 | 4 | 6 | 0 | 서울 중랑구 망우동 490-13번지 | 보기 |
| 48 | 아이러브마트복권방 | 10회 | 8 | 2 | 0 | 울산 중구 유곡로 19-1 | 보기 |
| 49 | 복권전문점 | 10회 | 7 | 3 | 0 | 인천 부평구 원적로 437 | 보기 |
| 50 | 또또복권방 | 10회 | 6 | 3 | 1 | 전북 익산시 고봉로32길 3 | 보기 |
| 51 | 현대장미슈퍼 | 10회 | 7 | 2 | 1 | 전북 익산시 어양동 493-12번지 현대아파트1층108호 | 보기 |
| 52 | 흥건슈퍼 | 10회 | 8 | 0 | 2 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 | 보기 |
| 53 | 로또복권두정점 | 10회 | 7 | 3 | 0 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 | 보기 |
| 54 | 김포로또 | 9회 | 9 | 0 | 0 | 경기 김포시 사우동 944번지 한솔프라자101 | 보기 |
| 55 | 대길복권(구.대박로또판매점) | 9회 | 7 | 2 | 0 | 경기 수원시 장안구 서부로 2129-1 1층 (율전동) | 보기 |
| 56 | 노다지복권방 | 9회 | 9 | 0 | 0 | 경기 시흥시 복지로 103-1 1층상가 | 보기 |
| 57 | 주택복권방 | 9회 | 5 | 4 | 0 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 | 보기 |
| 58 | 행운복권방 | 9회 | 7 | 1 | 1 | 경기 의정부시 충의로 55 | 보기 |
| 59 | 왕대박복권방 | 9회 | 7 | 2 | 0 | 경북 문경시 중앙로 15 | 보기 |
| 60 | 중앙로또(로손편의점내) | 9회 | 2 | 7 | 0 | 경북 칠곡군 북삼읍 인평리 1057-5번지 로손편의점 내 | 보기 |
| 61 | 성심상회 | 9회 | 7 | 2 | 0 | 경북 포항시 북구 불종로 78 | 보기 |
| 62 | 서재강변로또 | 9회 | 6 | 3 | 0 | 대구 달성군 서재로 172 | 보기 |
| 63 | 로또킹 | 9회 | 7 | 2 | 0 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 보기 |
| 64 | 보람복권방 | 9회 | 5 | 4 | 0 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 | 보기 |
| 65 | 대광복권방 | 9회 | 5 | 4 | 0 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 | 보기 |
| 66 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼 | 9회 | 7 | 1 | 1 | 전북 전주시 덕진구 가리내로 26 | 보기 |
| 67 | 흥양마중물 | 8회 | 5 | 3 | 0 | 강원 원주시 치악로 2335 1층 | 보기 |
| 68 | 마두역상행선 가판대 | 8회 | 6 | 2 | 0 | 경기 고양시 일산동구 장항동 893 마두역상행선가판대 | 보기 |
| 69 | 금강복권(구.금강종합공구) | 8회 | 6 | 2 | 0 | 경기 김포시 대곶면 율생리 350-5번지 | 보기 |
| 70 | 북문복권방 | 8회 | 7 | 1 | 0 | 경기 수원시 장안구 영화동 311-12 | 보기 |
| 71 | 복권전문점 | 8회 | 3 | 5 | 0 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | 보기 |
| 72 | 25시슈퍼 | 8회 | 7 | 1 | 0 | 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 | 보기 |
| 73 | 로또복권 하대점 | 8회 | 7 | 1 | 0 | 경남 진주시 도동로 188 | 보기 |
| 74 | 로터리편의마트 | 8회 | 8 | 0 | 0 | 경북 포항시 북구 덕산동 113-11번지 | 보기 |
| 75 | CU(포항오거리점) | 8회 | 8 | 0 | 0 | 경북 포항시 북구 죽도로 33 CU포항오거리점내 | 보기 |
| 76 | 빅세일복권방 | 8회 | 5 | 3 | 0 | 부산 부산진구 서면문화로 6 | 보기 |
| 77 | 복권방 | 8회 | 7 | 1 | 0 | 부산 사하구 장림번영로 25 | 보기 |
| 78 | 프로토베팅샵 | 8회 | 4 | 4 | 0 | 부산 중구 국제시장2길 5 4호 | 보기 |
| 79 | 지원물산 | 8회 | 7 | 1 | 0 | 서울 노원구 공릉로 108 | 보기 |
| 80 | 행운복권방 | 8회 | 6 | 1 | 1 | 서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩 112호 | 보기 |
| 81 | 데이앤나잇 | 8회 | 3 | 5 | 0 | 서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | 보기 |
| 82 | 영광정보통신 | 8회 | 7 | 1 | 0 | 서울 성북구 하월곡동 37-18번지 | 보기 |
| 83 | 가판점(신문) | 8회 | 7 | 1 | 0 | 서울 영등포구 당산동6가 331-1번지 | 보기 |
| 84 | 평안당 | 8회 | 6 | 2 | 0 | 서울 종로구 종로 219 | 보기 |
| 85 | 가판14호 | 8회 | 6 | 2 | 0 | 서울 중구 퇴계로 37 | 보기 |
| 86 | 노다지복권방 | 8회 | 8 | 0 | 0 | 인천 남구 학익동 264-6번지 외7필지125호 | 보기 |
| 87 | 이마트24 순천산단점 | 8회 | 6 | 2 | 0 | 전남 순천시 산단1길 6 중앙정밀기계마트 | 보기 |
| 88 | 종합복권방 | 8회 | 7 | 1 | 0 | 전남 해남군 해남읍 해리 189-2 | 보기 |
| 89 | 황실복권방 | 8회 | 2 | 5 | 1 | 충남 천안시 동남구 목천읍 신계리 390-19 | 보기 |
| 90 | 대산슈퍼 | 8회 | 5 | 3 | 0 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 보기 |
| 91 | 천하명당복권방 | 8회 | 6 | 2 | 0 | 충남 홍성군 조양로 180 | 보기 |
| 92 | 서울로또방 | 8회 | 3 | 4 | 1 | 충북 옥천군 삼금로 8 | 보기 |
| 93 | 팡팡복권방 | 8회 | 5 | 3 | 0 | 충북 진천군 장기길 102 | 보기 |
| 94 | 진평양행 | 7회 | 7 | 0 | 0 | 강원 강릉시 임영로 107 | 보기 |
| 95 | 버스표판매소 | 7회 | 6 | 1 | 0 | 경기 고양시 덕양구 행신동 973 971번지선 | 보기 |
| 96 | 교통카드충전소 | 7회 | 3 | 4 | 0 | 경기 고양시 덕양구 화정동 1098번지 화정역 2번출구 | 보기 |
| 97 | 마두5번출구가판로또 | 7회 | 7 | 0 | 0 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1200 | 보기 |
| 98 | 주엽역 로또판매점 | 7회 | 7 | 0 | 0 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1437 도로 | 보기 |
| 99 | 대운 | 7회 | 6 | 1 | 0 | 경기 김포시 대명항로 209 | 보기 |
| 100 | 천하명당 | 7회 | 6 | 1 | 0 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 | 보기 |
| 101 | 로또명당 | 7회 | 4 | 2 | 1 | 경기 시흥시 신현로 21-1 101호 | 보기 |
| 102 | 대박복권방 | 7회 | 3 | 3 | 1 | 경기 연천군 전곡읍 전곡리 480-16번지 | 보기 |
| 103 | 열두보석복권방 | 7회 | 4 | 3 | 0 | 경기 용인시 기흥구 구갈동 351 구갈스포츠센터106호 | 보기 |
| 104 | 대박행진 복권랜드 | 7회 | 6 | 1 | 0 | 경기 파주시 금빛로 22 금촌프라자107호 | 보기 |
| 105 | 세방매점 | 7회 | 6 | 1 | 0 | 경북 경주시 용강동 754-3 | 보기 |
| 106 | 해피+24시편의점 | 7회 | 7 | 0 | 0 | 광주 북구 하서로 330 | 보기 |
| 107 | 베스토아(용전2호) | 7회 | 5 | 2 | 0 | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관 1층 59호 | 보기 |
| 108 | 대전우표사 | 7회 | 7 | 0 | 0 | 대전 동구 중앙로204번길 16-1 | 보기 |
| 109 | 복권명당 | 7회 | 5 | 2 | 0 | 대전 서구 만년동 112번지 | 보기 |
| 110 | 셀프카메라 | 7회 | 7 | 0 | 0 | 부산 부산진구 개금동 472-23번지 | 보기 |
| 111 | 청솔서점 | 7회 | 5 | 2 | 0 | 부산 사하구 하신번영로 195 | 보기 |
| 112 | 소리창고 | 7회 | 4 | 3 | 0 | 서울 강서구 내발산동 677-10번지 | 보기 |
| 113 | 다모아복권 | 7회 | 6 | 1 | 0 | 서울 구로구 경인로19길 4 | 보기 |
| 114 | 헬로마트 | 7회 | 5 | 1 | 1 | 서울 도봉구 도봉동 89-148번지 | 보기 |
| 115 | 종합가판점 | 7회 | 6 | 1 | 0 | 서울 동대문구 전농동 620-69 청량리역 4번출구 가판점 | 보기 |
| 116 | 토큰판매소 | 7회 | 3 | 3 | 1 | 서울 송파구 바람드리길 62 | 보기 |
| 117 | 원스탑 | 7회 | 7 | 0 | 0 | 서울 송파구 잠실동 183-1 | 보기 |
| 118 | CU(대림중앙점) | 7회 | 3 | 4 | 0 | 서울 영등포구 대림동 775-7번지 1층 | 보기 |
| 119 | G마트 | 7회 | 5 | 2 | 0 | 서울 영등포구 대림동 862-6번지 | 보기 |
| 120 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 7회 | 5 | 2 | 0 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 | 보기 |
| 121 | GS25(계산동경점) | 7회 | 4 | 3 | 0 | 인천 계양구 계산동 1076-7번지 도쿄프라자1층2호 | 보기 |
| 122 | 대박슈퍼 | 7회 | 0 | 6 | 1 | 인천 부평구 경원대로 1438 | 보기 |
| 123 | 버스매표소 | 7회 | 4 | 2 | 1 | 인천 부평구 부평대로 3 가판 | 보기 |
| 124 | 베스트올수성점 | 7회 | 5 | 2 | 0 | 전북 정읍시 수성2로 28 | 보기 |
| 125 | 복권명당 | 7회 | 7 | 0 | 0 | 충남 공주시 신관동 585-12번지 | 보기 |
| 126 | 로또명당해미점 | 7회 | 5 | 2 | 0 | 충남 서산시 남문2로 108 | 보기 |
| 127 | 신천하명당 | 7회 | 6 | 1 | 0 | 충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내 | 보기 |
| 128 | 터미널복권(구.로또천국) | 7회 | 4 | 3 | 0 | 충북 충주시 봉계1길 49 충주터미널1층 | 보기 |
| 129 | 복권닷컴 | 6회 | 0 | 6 | 0 | 강원 양양군 양양읍 남문리 16-24번지 | 보기 |
| 130 | 황금로또 | 6회 | 4 | 2 | 0 | 강원 원주시 태장동 1390-16 1층 | 보기 |
| 131 | 행운로또방(구.화천복권방) | 6회 | 4 | 2 | 0 | 강원 화천군 화천읍 하리 43-29 1층 | 보기 |
| 132 | 초월대박복권방 | 6회 | 2 | 4 | 0 | 경기 광주시 초월읍 대쌍령리 196-18 | 보기 |
| 133 | CU(군포덕산점) | 6회 | 5 | 1 | 0 | 경기 군포시 당동 902번지 덕산아파트상가1층 | 보기 |
| 134 | 행운복권 | 6회 | 5 | 0 | 1 | 경기 군포시 대야1로 3 1동 | 보기 |
| 135 | 신의 축복(구.천사로또방) | 6회 | 3 | 3 | 0 | 경기 남양주시 사릉로34번길 24 (금곡동) 7호 | 보기 |
| 136 | 풍전슈퍼 | 6회 | 6 | 0 | 0 | 경기 부천시 조마루로 428 | 보기 |
| 137 | 현대사 | 6회 | 1 | 5 | 0 | 경기 성남시 분당구 구미동 144-1 102호 | 보기 |
| 138 | 로또(파발마점) | 6회 | 4 | 2 | 0 | 경기 시흥시 정왕동 2302번지 역전프라자105호 | 보기 |
| 139 | 까치복권방 | 6회 | 3 | 3 | 0 | 경기 시흥시 중심상가로 326 1층102 | 보기 |
| 140 | 행운을주는로또판매점 | 6회 | 3 | 3 | 0 | 경기 안산시 단원구 초지로 90 태영프라자111호 | 보기 |
| 141 | 복권백화점 | 6회 | 3 | 3 | 0 | 경기 여주시 세종로 41 1층 | 보기 |
| 142 | 하늘로또 | 6회 | 0 | 6 | 0 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 | 보기 |
| 143 | 광성슈퍼 | 6회 | 5 | 1 | 0 | 경기 이천시 단월로 33 | 보기 |
| 144 | 다터져복권방 | 6회 | 1 | 5 | 0 | 경기 평택시 합정동 734-7 | 보기 |
| 145 | 복돼지복권방 | 6회 | 5 | 1 | 0 | 경기 화성시 3.1만세로 43 | 보기 |
| 146 | 로또복권 | 6회 | 3 | 3 | 0 | 경기 화성시 송산면 사강리 672-4 | 보기 |
| 147 | 탑로또 | 6회 | 5 | 1 | 0 | 경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트고현점 내(계룡온천옆) | 보기 |
| 148 | 나나 복권판매소 | 6회 | 4 | 2 | 0 | 경남 양산시 상북중앙로 319 복권판매점 | 보기 |
| 149 | 삼삼마트 | 6회 | 5 | 1 | 0 | 경남 진주시 봉곡동 27-3번지 | 보기 |
| 150 | 복권파는집 | 6회 | 5 | 0 | 1 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 765 | 보기 |
| 151 | 창원병원앞매표소 | 6회 | 4 | 1 | 1 | 경남 창원시 성산구 중앙동 104-1번지 가판 | 보기 |
| 152 | 나눔로또봉평점 | 6회 | 0 | 6 | 0 | 경남 통영시 도남로 81 | 보기 |
| 153 | 행운의집 | 6회 | 5 | 1 | 0 | 경북 안동시 북문동 23-7번지 | 보기 |
| 154 | 현대슈퍼 | 6회 | 3 | 2 | 1 | 광주 서구 상무대로 871 1층(쌍촌동) | 보기 |
| 155 | 기장슈퍼 | 6회 | 5 | 0 | 1 | 부산 기장군 차성동로 69 | 보기 |
| 156 | 우정식품 | 6회 | 3 | 3 | 0 | 부산 동래구 온천동 185-93번지 | 보기 |
| 157 | 대원슈퍼마켓 | 6회 | 5 | 1 | 0 | 부산 수영구 광안동 373-15번지 | 보기 |
| 158 | 세원로또복권방 | 6회 | 6 | 0 | 0 | 부산 수영구 수영동 445-3 101호 | 보기 |
| 159 | 경동플러스 | 6회 | 4 | 2 | 0 | 부산 해운대구 세실로 30경동G-PLUS아파트상가103 | 보기 |
| 160 | 운좋은날 | 6회 | 1 | 5 | 0 | 서울 강동구 풍성로 187 102호 | 보기 |
| 161 | 한마음 | 6회 | 4 | 2 | 0 | 서울 관악구 봉천동 32-2 봉천중앙시장라열4호 | 보기 |
| 162 | 노다지 노원역점 복권방 | 6회 | 4 | 2 | 0 | 서울 노원구 상계로 78 | 보기 |
| 163 | 경성식품 | 6회 | 5 | 1 | 0 | 서울 동대문구 휘경동 192-5번지 | 보기 |
| 164 | 세계로생활가전 | 6회 | 0 | 6 | 0 | 서울 동작구 보라매로 104 1층 | 보기 |
| 165 | 복권나라 | 6회 | 5 | 1 | 0 | 서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 | 보기 |
| 166 | 우일 | 6회 | 3 | 3 | 0 | 서울 송파구 마천동 25-2번지 | 보기 |
| 167 | 바이더웨이녹번중앙점 | 6회 | 1 | 5 | 0 | 서울 은평구 녹번동 155-20번지 | 보기 |
| 168 | 중구-가로가판대-37 | 6회 | 6 | 0 | 0 | 서울 중구 남대문로 20-2 | 보기 |
| 169 | 로또 | 6회 | 5 | 1 | 0 | 서울 중구 신당동 133-14번지 | 보기 |
| 170 | 씨유 망우점2 | 6회 | 4 | 2 | 0 | 서울 중랑구 망우로 410 1층 | 보기 |
| 171 | 왕대박복권편의점 | 6회 | 2 | 4 | 0 | 인천 부평구 동수천로 108 1층 | 보기 |
| 172 | 와따복권방(구.드림마트) | 6회 | 0 | 6 | 0 | 인천 서구 검단로 490 | 보기 |
| 173 | 하영 | 6회 | 3 | 3 | 0 | 인천 서구 청라에메랄드로 65 아파트 상가 102호 | 보기 |
| 174 | 하당복권방 | 6회 | 4 | 2 | 0 | 전남 목포시 옥암로 46 | 보기 |
| 175 | 복권세상 | 6회 | 4 | 2 | 0 | 전남 목포시 청호로 139 1층 복권세상 | 보기 |
| 176 | 알리바이금당점 | 6회 | 0 | 6 | 0 | 전남 순천시 연향동 1505-5 | 보기 |
| 177 | 도깨비방망이 | 6회 | 4 | 2 | 0 | 전남 완도군 완도읍 군내리 1248-21번지 도깨비방망이 | 보기 |
| 178 | 장미슈퍼 | 6회 | 4 | 2 | 0 | 충남 부여군 계백로 265 부여군청 로터리 부근 | 보기 |
| 179 | 이마트24아산도고명당점 | 6회 | 4 | 1 | 1 | 충남 아산시 온천대로 104 | 보기 |
| 180 | 태안로또복권방 | 6회 | 5 | 1 | 0 | 충남 태안군 독샘로 57 | 보기 |
| 181 | 행운복권 | 6회 | 6 | 0 | 0 | 충북 제천시 의림동 24-10 1층 | 보기 |
| 182 | 대박찬스 | 6회 | 5 | 1 | 0 | 충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3 | 보기 |
| 183 | 영월로또명당(구.예술로또) | 5회 | 4 | 1 | 0 | 강원 영월군 중앙로 44 | 보기 |
| 184 | 복권방 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 강원 원주시 관설동 1702-1 1층 CU편의점 내 | 보기 |
| 185 | 황금복권 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 강원 원주시 봉화로 74 삼익아파트 상가 105호 | 보기 |
| 186 | 주택복권방 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 강원 원주시 우산동 232-2 1층 | 보기 |
| 187 | 행운복권방 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 강원 인제군 북면 원통리 681-5번지 1층 | 보기 |
| 188 | 노다지복권 | 5회 | 1 | 4 | 0 | 강원 횡성군 문정로 52 | 보기 |
| 189 | 이마트24 일산덕이점 | 5회 | 4 | 0 | 1 | 경기 고양시 일산서구 덕이동 548 | 보기 |
| 190 | 대박 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 경기 구리시 안골로103번길 46 | 보기 |
| 191 | 홈돌이로또복권 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 경기 김포시 감정동 692번지 삼성홈플러스2층 | 보기 |
| 192 | 차부상회 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 경기 김포시 통진읍 서암리 717-6번지 | 보기 |
| 193 | 해뜰날 | 5회 | 0 | 5 | 0 | 경기 동두천시 중앙로 134-30 | 보기 |
| 194 | 로또대박 | 5회 | 2 | 2 | 1 | 경기 부천시 석천로177번길 11 제이클래스중동 1층 105호 | 보기 |
| 195 | 행복미니슈퍼 | 5회 | 2 | 1 | 2 | 경기 부천시 원미구 심곡동 351-3번지 | 보기 |
| 196 | 나눔로또 판교역점 | 5회 | 5 | 0 | 0 | 경기 성남시 분당구 삼평동 651 원타임편의점 | 보기 |
| 197 | 대운복권 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 경기 성남시 중원구 성남대로 1149 | 보기 |
| 198 | 금곡로 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 경기 수원시 권선구 금곡로197번길 18-23 해피라움블루 105호(금곡동, 해피라움블루) | 보기 |
| 199 | 드림 | 5회 | 2 | 2 | 1 | 경기 수원시 권선구 세류동 130 | 보기 |
| 200 | 권선로또복권방 | 5회 | 2 | 3 | 0 | 경기 수원시 권선구 탑동 843-4 천림빌딩102호 | 보기 |
| 201 | 버스표가판점 | 5회 | 5 | 0 | 0 | 경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 | 보기 |
| 202 | 로또명당가두판매점 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 경기 안양시 동안구 비산동 1102번지 | 보기 |
| 203 | 복권세상 | 5회 | 1 | 4 | 0 | 경기 여주시 우암로 21-1 1층 | 보기 |
| 204 | 행운방 | 5회 | 5 | 0 | 0 | 경기 용인시 기흥구 보정동 1208-4번지엔림프라자101호 | 보기 |
| 205 | 로또복권방 | 5회 | 0 | 5 | 0 | 경기 용인시 처인구 김량장동 162-4 | 보기 |
| 206 | HX복권방 | 5회 | 4 | 0 | 1 | 경기 이천시 부발읍 아미리 726-9 현대시티플라자106호 | 보기 |
| 207 | 황금복권마트 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 경기 이천시 송정동 195-20 1층 | 보기 |
| 208 | 역전광장상회 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 경기 파주시 금촌동 329-19번지 | 보기 |
| 209 | 서정천하명당 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 경기 평택시 서정동 262-11 | 보기 |
| 210 | 천하명당 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 경기 평택시 서정동 76-14 | 보기 |
| 211 | 잘찍어로또방 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 경기 평택시 안중읍 안중리 272-5 | 보기 |
| 212 | 로또 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 경기 포천시 죽엽산로196번길 4 | 보기 |
| 213 | 명성복권방 | 5회 | 2 | 3 | 0 | 경기 화성시 경기대로 1043 | 보기 |
| 214 | 서해로또방 | 5회 | 2 | 2 | 1 | 경기 화성시 남양읍 북양리 56-1 | 보기 |
| 215 | 파란만장복권방 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 경기 화성시 진안동 878-4 101호 | 보기 |
| 216 | 율암25시편의점 | 5회 | 1 | 4 | 0 | 경기 화성시 팔탄면 율암리 481-2 | 보기 |
| 217 | 구산복권방 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 경남 김해시 구산동 481-3 보보스빌딩 107호 | 보기 |
| 218 | 빙그레 돈벼락 맞는곳 | 5회 | 2 | 3 | 0 | 경남 김해시 김해대로 910 좌측 복권판매점 | 보기 |
| 219 | 로또행운마트 | 5회 | 2 | 3 | 0 | 경남 김해시 능동로 177 복권판매점 | 보기 |
| 220 | 씨스페이스 어방점(구.드림마트) | 5회 | 3 | 2 | 0 | 경남 김해시 인제로170번길 15-6 편의점 내 | 보기 |
| 221 | 로또통신 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 | 보기 |
| 222 | 동원복권 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 경남 양산시 북정동 531-4번지 | 보기 |
| 223 | 명당 | 5회 | 5 | 0 | 0 | 경남 진주시 동부로 1356 1층 일부호 | 보기 |
| 224 | 경일통신 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 경남 창원시 마산회원구 북성로 340 | 보기 |
| 225 | 소답시내버스매표소 | 5회 | 5 | 0 | 0 | 경남 창원시 의창구 의안로2번길 17 가판 | 보기 |
| 226 | 행복복권방 | 5회 | 2 | 3 | 0 | 경남 창원시 의창구 팔용동 106-10번지 | 보기 |
| 227 | 합천우리복권방 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 경남 합천군 핫들2로 8 1층 | 보기 |
