Winning Store Ranking
경기 로또 1등 당첨 판매점
262회~1227회 기준 1등 5회 이상 배출 판매점의 전체 당첨횟수, 자동·수동·반자동, 소재지를 정리했습니다. 로또 명당 검색, 지역별 1등 배출점, 내 주변 네이버 지도 찾기까지 한 화면에서 이어볼 수 있습니다.
기준 262회~1227회
1등 5회 이상 287곳
검색 결과 74곳
최신 반영 2026-06-08
로또 1등 당첨 판매점 찾기
위치 권한을 허용하면 현재 위치 기준으로 판매점 탐색을 시작할 수 있습니다.
경기 검색 결과
| 순위 | 상호 | 당첨횟수 | 자동 | 수동 | 반자동 | 소재지 | 지도/사이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 로또휴게실 | 27회 | 19 | 8 | 0 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 보기 |
| 15 | 복권백화점 | 16회 | 12 | 4 | 0 | 경기 파주시 평화로 70 | 보기 |
| 17 | 다니엘사 | 15회 | 5 | 10 | 0 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | 보기 |
| 27 | 행복한사람들 (흥부네) | 11회 | 9 | 1 | 1 | 경기 광주시 경충대로 763 | 보기 |
| 28 | 천하명당복권방 | 11회 | 7 | 3 | 1 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 | 보기 |
| 29 | 종합복권슈퍼 | 11회 | 7 | 3 | 1 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 | 보기 |
| 30 | 노다지복권방 | 11회 | 9 | 2 | 0 | 경기 용인시 처인구 금령로 130 | 보기 |
| 31 | 행운복권방 | 11회 | 8 | 2 | 1 | 경기 포천시 소흘읍 송우리 128-2 | 보기 |
| 32 | 올인(allin) | 11회 | 7 | 4 | 0 | 경기 화성시 3.1만세로 1147 | 보기 |
| 42 | 명당골복권방 | 10회 | 8 | 2 | 0 | 경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 | 보기 |
| 43 | 행복충전소 | 10회 | 8 | 2 | 0 | 경기 평택시 탄현로 332-2 | 보기 |
| 54 | 김포로또 | 9회 | 9 | 0 | 0 | 경기 김포시 사우동 944번지 한솔프라자101 | 보기 |
| 55 | 대길복권(구.대박로또판매점) | 9회 | 7 | 2 | 0 | 경기 수원시 장안구 서부로 2129-1 1층 (율전동) | 보기 |
| 56 | 노다지복권방 | 9회 | 9 | 0 | 0 | 경기 시흥시 복지로 103-1 1층상가 | 보기 |
| 57 | 주택복권방 | 9회 | 5 | 4 | 0 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 | 보기 |
| 58 | 행운복권방 | 9회 | 7 | 1 | 1 | 경기 의정부시 충의로 55 | 보기 |
| 68 | 마두역상행선 가판대 | 8회 | 6 | 2 | 0 | 경기 고양시 일산동구 장항동 893 마두역상행선가판대 | 보기 |
| 69 | 금강복권(구.금강종합공구) | 8회 | 6 | 2 | 0 | 경기 김포시 대곶면 율생리 350-5번지 | 보기 |
| 70 | 북문복권방 | 8회 | 7 | 1 | 0 | 경기 수원시 장안구 영화동 311-12 | 보기 |
| 71 | 복권전문점 | 8회 | 3 | 5 | 0 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | 보기 |
| 72 | 25시슈퍼 | 8회 | 7 | 1 | 0 | 경기 시흥시 함송로14번길 13-17 홍익프라자1층107호 | 보기 |
| 95 | 버스표판매소 | 7회 | 6 | 1 | 0 | 경기 고양시 덕양구 행신동 973 971번지선 | 보기 |
| 96 | 교통카드충전소 | 7회 | 3 | 4 | 0 | 경기 고양시 덕양구 화정동 1098번지 화정역 2번출구 | 보기 |
| 97 | 마두5번출구가판로또 | 7회 | 7 | 0 | 0 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1200 | 보기 |
| 98 | 주엽역 로또판매점 | 7회 | 7 | 0 | 0 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1437 도로 | 보기 |
| 99 | 대운 | 7회 | 6 | 1 | 0 | 경기 김포시 대명항로 209 | 보기 |
| 100 | 천하명당 | 7회 | 6 | 1 | 0 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 | 보기 |
| 101 | 로또명당 | 7회 | 4 | 2 | 1 | 경기 시흥시 신현로 21-1 101호 | 보기 |
| 102 | 대박복권방 | 7회 | 3 | 3 | 1 | 경기 연천군 전곡읍 전곡리 480-16번지 | 보기 |
| 103 | 열두보석복권방 | 7회 | 4 | 3 | 0 | 경기 용인시 기흥구 구갈동 351 구갈스포츠센터106호 | 보기 |
| 104 | 대박행진 복권랜드 | 7회 | 6 | 1 | 0 | 경기 파주시 금빛로 22 금촌프라자107호 | 보기 |
| 132 | 초월대박복권방 | 6회 | 2 | 4 | 0 | 경기 광주시 초월읍 대쌍령리 196-18 | 보기 |
| 133 | CU(군포덕산점) | 6회 | 5 | 1 | 0 | 경기 군포시 당동 902번지 덕산아파트상가1층 | 보기 |
| 134 | 행운복권 | 6회 | 5 | 0 | 1 | 경기 군포시 대야1로 3 1동 | 보기 |
| 135 | 신의 축복(구.천사로또방) | 6회 | 3 | 3 | 0 | 경기 남양주시 사릉로34번길 24 (금곡동) 7호 | 보기 |
| 136 | 풍전슈퍼 | 6회 | 6 | 0 | 0 | 경기 부천시 조마루로 428 | 보기 |
| 137 | 현대사 | 6회 | 1 | 5 | 0 | 경기 성남시 분당구 구미동 144-1 102호 | 보기 |
| 138 | 로또(파발마점) | 6회 | 4 | 2 | 0 | 경기 시흥시 정왕동 2302번지 역전프라자105호 | 보기 |
| 139 | 까치복권방 | 6회 | 3 | 3 | 0 | 경기 시흥시 중심상가로 326 1층102 | 보기 |
| 140 | 행운을주는로또판매점 | 6회 | 3 | 3 | 0 | 경기 안산시 단원구 초지로 90 태영프라자111호 | 보기 |
| 141 | 복권백화점 | 6회 | 3 | 3 | 0 | 경기 여주시 세종로 41 1층 | 보기 |
| 142 | 하늘로또 | 6회 | 0 | 6 | 0 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 | 보기 |
| 143 | 광성슈퍼 | 6회 | 5 | 1 | 0 | 경기 이천시 단월로 33 | 보기 |
| 144 | 다터져복권방 | 6회 | 1 | 5 | 0 | 경기 평택시 합정동 734-7 | 보기 |
| 145 | 복돼지복권방 | 6회 | 5 | 1 | 0 | 경기 화성시 3.1만세로 43 | 보기 |
| 146 | 로또복권 | 6회 | 3 | 3 | 0 | 경기 화성시 송산면 사강리 672-4 | 보기 |
| 189 | 이마트24 일산덕이점 | 5회 | 4 | 0 | 1 | 경기 고양시 일산서구 덕이동 548 | 보기 |
| 190 | 대박 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 경기 구리시 안골로103번길 46 | 보기 |
| 191 | 홈돌이로또복권 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 경기 김포시 감정동 692번지 삼성홈플러스2층 | 보기 |
| 192 | 차부상회 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 경기 김포시 통진읍 서암리 717-6번지 | 보기 |
| 193 | 해뜰날 | 5회 | 0 | 5 | 0 | 경기 동두천시 중앙로 134-30 | 보기 |
| 194 | 로또대박 | 5회 | 2 | 2 | 1 | 경기 부천시 석천로177번길 11 제이클래스중동 1층 105호 | 보기 |
| 195 | 행복미니슈퍼 | 5회 | 2 | 1 | 2 | 경기 부천시 원미구 심곡동 351-3번지 | 보기 |
| 196 | 나눔로또 판교역점 | 5회 | 5 | 0 | 0 | 경기 성남시 분당구 삼평동 651 원타임편의점 | 보기 |
| 197 | 대운복권 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 경기 성남시 중원구 성남대로 1149 | 보기 |
| 198 | 금곡로 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 경기 수원시 권선구 금곡로197번길 18-23 해피라움블루 105호(금곡동, 해피라움블루) | 보기 |
| 199 | 드림 | 5회 | 2 | 2 | 1 | 경기 수원시 권선구 세류동 130 | 보기 |
| 200 | 권선로또복권방 | 5회 | 2 | 3 | 0 | 경기 수원시 권선구 탑동 843-4 천림빌딩102호 | 보기 |
| 201 | 버스표가판점 | 5회 | 5 | 0 | 0 | 경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 | 보기 |
| 202 | 로또명당가두판매점 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 경기 안양시 동안구 비산동 1102번지 | 보기 |
| 203 | 복권세상 | 5회 | 1 | 4 | 0 | 경기 여주시 우암로 21-1 1층 | 보기 |
| 204 | 행운방 | 5회 | 5 | 0 | 0 | 경기 용인시 기흥구 보정동 1208-4번지엔림프라자101호 | 보기 |
| 205 | 로또복권방 | 5회 | 0 | 5 | 0 | 경기 용인시 처인구 김량장동 162-4 | 보기 |
| 206 | HX복권방 | 5회 | 4 | 0 | 1 | 경기 이천시 부발읍 아미리 726-9 현대시티플라자106호 | 보기 |
| 207 | 황금복권마트 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 경기 이천시 송정동 195-20 1층 | 보기 |
| 208 | 역전광장상회 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 경기 파주시 금촌동 329-19번지 | 보기 |
| 209 | 서정천하명당 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 경기 평택시 서정동 262-11 | 보기 |
| 210 | 천하명당 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 경기 평택시 서정동 76-14 | 보기 |
| 211 | 잘찍어로또방 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 경기 평택시 안중읍 안중리 272-5 | 보기 |
| 212 | 로또 | 5회 | 3 | 2 | 0 | 경기 포천시 죽엽산로196번길 4 | 보기 |
| 213 | 명성복권방 | 5회 | 2 | 3 | 0 | 경기 화성시 경기대로 1043 | 보기 |
| 214 | 서해로또방 | 5회 | 2 | 2 | 1 | 경기 화성시 남양읍 북양리 56-1 | 보기 |
| 215 | 파란만장복권방 | 5회 | 4 | 1 | 0 | 경기 화성시 진안동 878-4 101호 | 보기 |
| 216 | 율암25시편의점 | 5회 | 1 | 4 | 0 | 경기 화성시 팔탄면 율암리 481-2 | 보기 |
262회~1227회 기준 1등 5회 이상 배출 판매점 287곳을 표시합니다. 원문 데이터가 확장되면 이 페이지도 최대 1000곳까지 자동 반영됩니다.
로또 명당 콘텐츠 활용법
- 판매점 순위전체 1등 당첨횟수와 자동·수동·반자동 구성을 함께 보며 로또 명당 후보를 비교합니다.
- 지역 검색서울, 경기, 부산처럼 지역명을 입력해 주변 로또 1등 판매점 후보를 좁힙니다.
- 패턴 연결판매점 정보만 보지 말고 최신 당첨번호, 무료 로또 번호 생성, 패턴 DNA 리포트와 함께 참고하면 체류 흐름이 자연스럽습니다.