Prize Net History
로또 당첨금 실수령액 히스토리
1등 당첨금은 발표 금액만 보면 체감이 어렵습니다. 로또PD는 최근 회차의 예상 세금과 실수령액, 당첨자 수를 함께 계산해 실제 수령 관점의 흐름으로 정리합니다.
최근 50회
평균 실수령 16.5억
평균 세금 7.6억
평균 당첨자 10.5명
평균 당첨금
24.1억
선택 기간의 1등 당첨금 평균입니다.
평균 실수령
16.5억
간편 세금 계산 후 순수령 평균입니다.
최근 10회 변화
1.1억
직전 10회 대비 하락 흐름입니다.
평균 당첨자
10.5명
당첨자 수가 많으면 1인당 당첨금이 낮아질 수 있습니다.
실수령액 높은 회차
| 회차 | 실수령 | 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|
| 254회 | 65.6억 | 97.4억 | 1명 |
| 1208회 | 33.8억 | 50억 | 6명 |
| 256회 | 33.1억 | 48.9억 | 2명 |
| 259회 | 32.8억 | 48.4억 | 2명 |
| 262회 | 30.6억 | 45.2억 | 2명 |
| 267회 | 22.2억 | 32.6억 | 3명 |
| 1205회 | 22억 | 32.3억 | 10명 |
| 266회 | 21.8억 | 32.1억 | 3명 |
| 261회 | 21.7억 | 31.9억 | 3명 |
| 1226회 | 19.2억 | 28.2억 | 10명 |
당첨자 많은 회차
| 회차 | 당첨자 | 실수령 | 라인패턴 |
|---|---|---|---|
| 1222회 | 24명 | 8.4억 | 1-1-1-1-1-1-0 |
| 1210회 | 24명 | 7.7억 | 2-1-1-1-0-1-0 |
| 1209회 | 22명 | 9.5억 | 1-0-2-0-1-2-0 |
| 1203회 | 21명 | 9.5억 | 2-0-1-0-2-1-0 |
| 1201회 | 19명 | 9.8억 | 1-1-0-2-1-1-0 |
| 1218회 | 18명 | 11.8억 | 1-0-0-1-2-1-1 |
| 1213회 | 18명 | 12억 | 1-1-0-2-0-2-0 |
| 1204회 | 18명 | 11.5억 | 0-1-1-1-2-0-1 |
| 1207회 | 17명 | 11.9억 | 0-1-0-3-0-1-1 |
| 1223회 | 16명 | 12.8억 | 0-0-3-0-2-1-0 |
최근 회차 실수령액 표
| 회차 | 추첨일 | 당첨금 | 예상 세금 | 실수령 | 세율 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1227회 | 2026-06-06 | 26.7억 | 8.5억 | 18.3억 | 22% + 초과분 33% |
| 1226회 | 2026-05-30 | 28.2억 | 9억 | 19.2억 | 22% + 초과분 33% |
| 1225회 | 2026-05-23 | 22.3억 | 7억 | 15.3억 | 22% + 초과분 33% |
| 1224회 | 2026-05-16 | 24.1억 | 7.6억 | 16.5억 | 22% + 초과분 33% |
| 1223회 | 2026-05-09 | 18.6억 | 5.8억 | 12.8억 | 22% + 초과분 33% |
| 1222회 | 2026-05-02 | 12억 | 3.6억 | 8.4억 | 22% + 초과분 33% |
| 1221회 | 2026-04-25 | 18.3억 | 5.7억 | 12.6억 | 22% + 초과분 33% |
| 1220회 | 2026-04-18 | 21.1억 | 6.6억 | 14.5억 | 22% + 초과분 33% |
| 1219회 | 2026-04-11 | 25.1억 | 7.9억 | 17.1억 | 22% + 초과분 33% |
| 1218회 | 2026-04-04 | 17.1억 | 5.3억 | 11.8억 | 22% + 초과분 33% |
| 1217회 | 2026-03-28 | 21.8억 | 6.9억 | 14.9억 | 22% + 초과분 33% |
| 1216회 | 2026-03-21 | 21.5억 | 6.8억 | 14.7억 | 22% + 초과분 33% |
| 1215회 | 2026-03-14 | 20억 | 6.3억 | 13.7억 | 22% + 초과분 33% |
| 1214회 | 2026-03-07 | 24.3억 | 7.7억 | 16.6억 | 22% + 초과분 33% |
| 1213회 | 2026-02-28 | 17.4억 | 5.4억 | 12억 | 22% + 초과분 33% |
| 1212회 | 2026-02-21 | 26.5억 | 8.4억 | 18.1억 | 22% + 초과분 33% |
| 1211회 | 2026-02-14 | 23.7억 | 7.5억 | 16.2억 | 22% + 초과분 33% |
| 1210회 | 2026-02-07 | 11억 | 3.3억 | 7.7억 | 22% + 초과분 33% |
| 1209회 | 2026-01-31 | 13.7억 | 4.2억 | 9.5억 | 22% + 초과분 33% |
| 1208회 | 2026-01-24 | 50억 | 16.2억 | 33.8억 | 22% + 초과분 33% |
세금 계산은 간편 추정값입니다. 실제 지급 조건과 공제는 지급기관 안내를 확인해야 합니다.