Pattern Rankings
로또 라인패턴 랭킹
로또PD가 1~45 번호판을 7개 행으로 나누어 만든 라인패턴을 순위화했습니다. 많이 반복된 패턴만이 아니라 최근 50회에서 올라오는 패턴과 잠잠해진 패턴까지 함께 봅니다.
패턴 210종
최근 기준 50회
최다 1-1-0-1-1-1-1 상승 1-1-0-1-1-1-1
최다 패턴
1-1-0-1-1-1-1
5회 출현
최근 상승
1-1-0-1-1-1-1
최근 2회, 차이 2
패턴 종류
210종
저장된 회차에서 관측된 고유 라인패턴 수입니다.
랭킹 창
50회
상승/하락 비교에 쓰는 최근 회차 창입니다.
많이 나온 라인패턴
| 패턴 | 누적 | 최근 50회 | 직전 50회 | 평균합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1-0-1-1-1-1 | 5회 | 2회 | 0회 | 153 |
| 1-1-1-1-1-0-1 | 5회 | 1회 | 0회 | 135 |
| 1-1-1-1-0-2-0 | 5회 | 1회 | 0회 | 135 |
| 1-1-1-0-1-1-1 | 4회 | 1회 | 0회 | 151 |
| 1-1-1-1-1-1-0 | 4회 | 2회 | 1회 | 131 |
| 2-0-1-2-0-1-0 | 4회 | 2회 | 1회 | 116 |
| 2-0-1-0-2-1-0 | 3회 | 1회 | 1회 | 126 |
| 0-1-0-1-2-2-0 | 3회 | 1회 | 0회 | 179 |
| 1-1-1-1-0-1-1 | 3회 | 0회 | 1회 | 138 |
| 1-2-1-0-1-1-0 | 3회 | 0회 | 1회 | 114 |
| 1-0-1-2-1-1-0 | 3회 | 0회 | 1회 | 143 |
| 0-1-0-1-2-1-1 | 3회 | 0회 | 1회 | 185 |
누적 출현 횟수가 많은 패턴입니다. 익숙한 패턴의 평균 합계와 최신 출현 회차를 함께 보는 데 좋습니다.
최근 상승 라인패턴
| 패턴 | 누적 | 최근 50회 | 직전 50회 | 평균합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1-0-1-1-1-1 | 5회 | 2회 | 0회 | 153 |
| 1-1-1-1-1-1-0 | 4회 | 2회 | 1회 | 131 |
| 2-0-1-2-0-1-0 | 4회 | 2회 | 1회 | 116 |
| 1-1-1-0-1-1-1 | 4회 | 1회 | 0회 | 151 |
| 2-1-1-2-0-0-0 | 2회 | 1회 | 0회 | 91 |
| 0-2-1-1-0-2-0 | 1회 | 1회 | 0회 | 144 |
| 0-1-2-1-0-0-2 | 1회 | 1회 | 0회 | 164 |
| 0-0-3-0-2-1-0 | 2회 | 1회 | 0회 | 160 |
| 1-0-0-3-1-0-1 | 1회 | 1회 | 0회 | 154 |
| 2-0-1-1-0-1-1 | 1회 | 1회 | 0회 | 130 |
| 1-0-0-1-2-1-1 | 1회 | 1회 | 0회 | 181 |
| 0-2-2-0-2-0-0 | 1회 | 1회 | 0회 | 113 |
최근 50회 출현 수에서 직전 50회 출현 수를 뺀 값이 큰 패턴입니다.
희귀 라인패턴
| 패턴 | 누적 | 최근 50회 | 직전 50회 | 평균합계 |
|---|---|---|---|---|
| 0-2-1-1-0-2-0 | 1회 | 1회 | 0회 | 144 |
| 0-1-2-1-0-0-2 | 1회 | 1회 | 0회 | 164 |
| 1-0-0-3-1-0-1 | 1회 | 1회 | 0회 | 154 |
| 2-0-1-1-0-1-1 | 1회 | 1회 | 0회 | 130 |
| 1-0-0-1-2-1-1 | 1회 | 1회 | 0회 | 181 |
| 0-2-2-0-2-0-0 | 1회 | 1회 | 0회 | 113 |
| 1-2-1-2-0-0-0 | 1회 | 1회 | 0회 | 89 |
| 0-1-3-0-0-0-2 | 1회 | 1회 | 0회 | 157 |
| 0-1-2-1-2-0-0 | 1회 | 1회 | 0회 | 134 |
| 1-1-0-2-0-2-0 | 1회 | 1회 | 0회 | 142 |
| 1-0-0-1-1-3-0 | 1회 | 1회 | 0회 | 179 |
| 0-1-0-3-0-1-1 | 1회 | 1회 | 0회 | 166 |
누적 출현이 적은 패턴입니다. 희귀하다고 유리하다는 뜻은 아니며, 번호판 구조를 읽는 참고 자료입니다.
최근 하락 라인패턴
| 패턴 | 누적 | 최근 50회 | 직전 50회 | 평균합계 |
|---|---|---|---|---|
| 0-1-1-1-0-3-0 | 2회 | 0회 | 2회 | 168 |
| 0-1-1-3-0-1-0 | 2회 | 0회 | 2회 | 140 |
| 0-2-2-0-1-1-0 | 2회 | 0회 | 2회 | 134 |
| 1-1-1-1-0-1-1 | 3회 | 0회 | 1회 | 138 |
| 0-1-2-2-0-1-0 | 1회 | 0회 | 1회 | 140 |
| 0-2-0-1-2-1-0 | 1회 | 0회 | 1회 | 148 |
| 1-1-2-1-0-1-0 | 2회 | 0회 | 1회 | 120 |
| 1-0-3-0-2-0-0 | 2회 | 0회 | 1회 | 126 |
| 1-0-1-3-1-0-0 | 1회 | 0회 | 1회 | 132 |
| 1-1-1-0-0-2-1 | 1회 | 0회 | 1회 | 156 |
| 2-0-1-1-2-0-0 | 1회 | 0회 | 1회 | 114 |
| 1-1-2-1-0-0-1 | 1회 | 0회 | 1회 | 118 |
직전 50회 대비 최근 50회에서 덜 보이는 패턴입니다.