Tax Ranking
로또 세금 순위와 실수령액 랭킹
로또 1등 당첨금은 발표 금액과 실제 수령 체감이 다릅니다. 예상 세금이 컸던 회차와 실수령액이 높았던 회차를 함께 비교합니다.
세금 추정
실수령액 계산
회차별 랭킹
최고 예상 세금
134.1억
19회 · 당첨금 407.2억
예상 세금 높은 회차
| 순위 | 회차 | 예상 세금 | 당첨금 | 실수령 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19회 | 134.1억 | 407.2억 | 273.2억 |
| 2 | 25회 | 79.6억 | 242.3억 | 162.7억 |
| 3 | 20회 | 63.5억 | 193.5억 | 130억 |
| 4 | 43회 | 58.2억 | 177.5억 | 119.3억 |
| 5 | 15회 | 55.8억 | 170.1억 | 114.3억 |
| 6 | 36회 | 52.5억 | 160.1억 | 107.6억 |
| 7 | 62회 | 51.9억 | 158.2억 | 106.3억 |
| 8 | 33회 | 48.8억 | 149억 | 100.2억 |
| 9 | 82회 | 47.7억 | 145.6억 | 97.9억 |
| 10 | 86회 | 46.7억 | 142.5억 | 95.8억 |
| 11 | 80회 | 45.2억 | 138.1억 | 92.9억 |
| 12 | 254회 | 31.8억 | 97.4억 | 65.6억 |
| 13 | 201회 | 31.7억 | 97.2억 | 65.5억 |
| 14 | 27회 | 31.2억 | 95.4억 | 64.3억 |
| 15 | 14회 | 30.6억 | 93.8억 | 63.1억 |
실수령액 높은 회차
| 순위 | 회차 | 실수령 | 예상 세금 | 패턴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19회 | 273.2억 | 134.1억 | 1-0-0-0-1-3-1 |
| 2 | 25회 | 162.7억 | 79.6억 | 2-0-1-1-0-0-2 |
| 3 | 20회 | 130억 | 63.5억 | 0-2-2-1-1-0-0 |
| 4 | 43회 | 119.3억 | 58.2억 | 1-0-0-0-2-2-1 |
| 5 | 15회 | 114.3억 | 55.8억 | 2-0-1-0-2-1-0 |
| 6 | 36회 | 107.6억 | 52.5억 | 1-1-0-3-0-1-0 |
| 7 | 62회 | 106.3억 | 51.9억 | 1-1-1-1-2-0-0 |
| 8 | 33회 | 100.2억 | 48.8억 | 2-0-0-0-2-2-0 |
| 9 | 82회 | 97.9억 | 47.7억 | 3-1-0-1-0-1-0 |
| 10 | 86회 | 95.8억 | 46.7억 | 1-1-0-0-0-3-1 |
| 11 | 80회 | 92.9억 | 45.2억 | 0-0-2-3-1-0-0 |
| 12 | 254회 | 65.6억 | 31.8억 | 2-0-2-1-1-0-0 |
| 13 | 201회 | 65.5억 | 31.7억 | 1-1-0-1-0-2-1 |
| 14 | 27회 | 64.3억 | 31.2억 | 1-0-1-2-0-1-1 |
| 15 | 14회 | 63.1억 | 30.6억 | 2-1-0-0-2-1-0 |
로또 세금 계산 참고
- 계산 기준로또PD는 복권 당첨금의 일반적인 원천징수 구조를 기준으로 예상 세금과 실수령액을 간편 계산합니다.
- 검색 연결각 회차의 당첨번호, 패턴 DNA, 실수령액 계산기를 연결해 금액과 번호 흐름을 함께 볼 수 있습니다.
- 주의실제 지급액은 지급기관 안내와 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.