Prize Ranking
로또 1등 당첨금 순위
회차별 1등 당첨금, 예상 세금, 실수령액, 당첨자 수를 함께 놓고 보면 단순 금액보다 실제 체감 규모가 더 선명해집니다.
저장 회차 298개
당첨금 순위
실수령액 연결
최고 당첨금
407.2억
19회 · 실수령 273.2억
1등 당첨금 높은 회차
| 순위 | 회차 | 당첨금 | 추첨일 | 패턴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19회 | 407.2억 | 2003-04-12 | 1-0-0-0-1-3-1 |
| 2 | 25회 | 242.3억 | 2003-05-24 | 2-0-1-1-0-0-2 |
| 3 | 20회 | 193.5억 | 2003-04-19 | 0-2-2-1-1-0-0 |
| 4 | 43회 | 177.5억 | 2003-09-27 | 1-0-0-0-2-2-1 |
| 5 | 15회 | 170.1억 | 2003-03-15 | 2-0-1-0-2-1-0 |
| 6 | 36회 | 160.1억 | 2003-08-09 | 1-1-0-3-0-1-0 |
| 7 | 62회 | 158.2억 | 2004-02-07 | 1-1-1-1-2-0-0 |
| 8 | 33회 | 149억 | 2003-07-19 | 2-0-0-0-2-2-0 |
| 9 | 82회 | 145.6억 | 2004-06-26 | 3-1-0-1-0-1-0 |
| 10 | 86회 | 142.5억 | 2004-07-24 | 1-1-0-0-0-3-1 |
| 11 | 80회 | 138.1억 | 2004-06-12 | 0-0-2-3-1-0-0 |
| 12 | 254회 | 97.4억 | 2007-10-13 | 2-0-2-1-1-0-0 |
예상 실수령액 높은 회차
| 순위 | 회차 | 실수령 | 추첨일 | 패턴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19회 | 273.2억 | 2003-04-12 | 1-0-0-0-1-3-1 |
| 2 | 25회 | 162.7억 | 2003-05-24 | 2-0-1-1-0-0-2 |
| 3 | 20회 | 130억 | 2003-04-19 | 0-2-2-1-1-0-0 |
| 4 | 43회 | 119.3억 | 2003-09-27 | 1-0-0-0-2-2-1 |
| 5 | 15회 | 114.3억 | 2003-03-15 | 2-0-1-0-2-1-0 |
| 6 | 36회 | 107.6억 | 2003-08-09 | 1-1-0-3-0-1-0 |
| 7 | 62회 | 106.3억 | 2004-02-07 | 1-1-1-1-2-0-0 |
| 8 | 33회 | 100.2억 | 2003-07-19 | 2-0-0-0-2-2-0 |
| 9 | 82회 | 97.9억 | 2004-06-26 | 3-1-0-1-0-1-0 |
| 10 | 86회 | 95.8억 | 2004-07-24 | 1-1-0-0-0-3-1 |
| 11 | 80회 | 92.9억 | 2004-06-12 | 0-0-2-3-1-0-0 |
| 12 | 254회 | 65.6억 | 2007-10-13 | 2-0-2-1-1-0-0 |
당첨자 수가 많았던 회차
| 순위 | 회차 | 당첨자 | 추첨일 | 패턴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1222회 | 24명 | 2026-05-02 | 1-1-1-1-1-1-0 |
| 2 | 1210회 | 24명 | 2026-02-07 | 2-1-1-1-0-1-0 |
| 3 | 21회 | 23명 | 2003-04-26 | 1-1-2-0-2-0-0 |
| 4 | 1209회 | 22명 | 2026-01-31 | 1-0-2-0-1-2-0 |
| 5 | 1203회 | 21명 | 2025-12-20 | 2-0-1-0-2-1-0 |
| 6 | 1201회 | 19명 | 2025-12-06 | 1-1-0-2-1-1-0 |
| 7 | 1218회 | 18명 | 2026-04-04 | 1-0-0-1-2-1-1 |
| 8 | 1213회 | 18명 | 2026-02-28 | 1-1-0-2-0-2-0 |
| 9 | 1204회 | 18명 | 2025-12-27 | 0-1-1-1-2-0-1 |
| 10 | 1207회 | 17명 | 2026-01-17 | 0-1-0-3-0-1-1 |
| 11 | 1223회 | 16명 | 2026-05-09 | 0-0-3-0-2-1-0 |
| 12 | 1221회 | 16명 | 2026-04-25 | 1-1-1-1-1-1-0 |
세금과 실수령액은 간편 추정값입니다. 실제 지급액은 지급기관 안내와 개인 조건에 따라 달라질 수 있습니다.