자동 패턴 인사이트
Prediction Review

로또 1226회 생성번호 복기 리포트

해당 회차 전에 로또PD에서 생성된 후보 번호와 실제 당첨번호를 비교합니다. 과장된 적중 표현 없이 2개, 3개, 보너스 일치처럼 통계로만 복기합니다.

당첨번호 4 · 6 · 13 · 17 · 26 · 28 + 41 검토 후보 19건

실제 당첨번호

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
무료로또 번호생성 5건

3개 이상 일치 0건 · 보너스 포함 1건

AI 자동패턴 12건

3개 이상 일치 0건 · 보너스 포함 0건

AI 수동패턴 2건

3개 이상 일치 0건 · 보너스 포함 0건

생성 메뉴별 일치 개수 분포

생성 메뉴0개1개2개3개4개 이상보너스
무료로또 번호생성 2 3 0 0 0 1
AI 자동패턴 12 0 0 0 0 0
AI 수동패턴 2 0 0 0 0 0

상위 일치 후보

생성 메뉴후보 번호일치보너스생성 시각
무료로또 번호생성 3, 5, 12, 26, 39, 40 1개 - 2026-06-07 13:56:28
무료로또 번호생성 3, 6, 7, 10, 14, 44 1개 - 2026-06-07 13:56:28
무료로또 번호생성 1, 7, 10, 17, 27, 33 1개 - 2026-06-07 13:56:28
무료로또 번호생성 18, 25, 27, 33, 35, 41 0개 일치 2026-06-07 13:56:28
무료로또 번호생성 10, 15, 16, 30, 32, 35 0개 - 2026-06-07 13:56:28
AI 자동패턴 9, 15, 16, 29, 36, 43 0개 - 2026-06-04 19:16:52
AI 자동패턴 8, 15, 16, 29, 37, 43 0개 - 2026-06-04 19:16:52
AI 자동패턴 9, 15, 16, 29, 36, 43 0개 - 2026-06-03 17:36:23
AI 자동패턴 8, 15, 16, 29, 37, 43 0개 - 2026-06-03 17:36:23
AI 수동패턴 9, 15, 16, 29, 36, 43 0개 - 2026-06-03 17:32:45
AI 수동패턴 8, 15, 16, 29, 37, 43 0개 - 2026-06-03 17:32:45
AI 자동패턴 9, 15, 16, 29, 36, 43 0개 - 2026-06-03 17:30:13
AI 자동패턴 8, 15, 16, 29, 37, 43 0개 - 2026-06-03 17:30:13
AI 자동패턴 9, 15, 16, 29, 36, 43 0개 - 2026-06-03 17:26:47
AI 자동패턴 8, 15, 16, 29, 37, 43 0개 - 2026-06-03 17:26:47
AI 자동패턴 9, 15, 16, 29, 36, 43 0개 - 2026-06-02 20:28:53
AI 자동패턴 8, 15, 16, 29, 37, 43 0개 - 2026-06-02 20:28:53
AI 자동패턴 9, 15, 16, 29, 36, 43 0개 - 2026-05-25 20:15:37
AI 자동패턴 8, 15, 16, 29, 37, 43 0개 - 2026-05-25 20:15:37

복기 리포트 운영 원칙

  • 과장 금지생성번호는 당첨 보장이 아니며, 실제 결과와 몇 개가 같았는지 통계로만 보여줍니다.
  • 고유 데이터로또PD 내부 생성 로그와 실제 당첨번호를 결합한 콘텐츠라 외부 사이트와 차별화됩니다.
  • 자동 갱신새 회차 결과가 반영되고 생성 로그가 쌓이면 회차별 복기 리포트가 자동으로 갱신됩니다.