Prediction Review
로또 1225회 생성번호 복기 리포트
해당 회차 전에 로또PD에서 생성된 후보 번호와 실제 당첨번호를 비교합니다. 과장된 적중 표현 없이 2개, 3개, 보너스 일치처럼 통계로만 복기합니다.
당첨번호 8 · 9 · 19 · 25 · 41 · 42 + 33
검토 후보 18건
실제 당첨번호
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
AI 자동패턴
6건
3개 이상 일치 0건 · 보너스 포함 0건
무료로또 번호생성
9건
3개 이상 일치 0건 · 보너스 포함 2건
AI 수동패턴
3건
3개 이상 일치 0건 · 보너스 포함 0건
생성 메뉴별 일치 개수 분포
| 생성 메뉴 | 0개 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 이상 | 보너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 자동패턴 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무료로또 번호생성 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AI 수동패턴 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상위 일치 후보
| 생성 메뉴 | 후보 번호 | 일치 | 보너스 | 생성 시각 |
|---|---|---|---|---|
| AI 자동패턴 | 8, 13, 17, 28, 31, 39 | 1개 | - | 2026-05-23 18:24:01 |
| AI 자동패턴 | 8, 13, 17, 28, 31, 37 | 1개 | - | 2026-05-23 18:24:01 |
| AI 자동패턴 | 8, 13, 17, 27, 32, 39 | 1개 | - | 2026-05-23 18:24:01 |
| 무료로또 번호생성 | 13, 14, 25, 26, 28, 43 | 1개 | - | 2026-05-23 15:32:40 |
| 무료로또 번호생성 | 8, 11, 12, 32, 39, 44 | 1개 | - | 2026-05-23 15:32:34 |
| 무료로또 번호생성 | 4, 15, 19, 34, 35, 45 | 1개 | - | 2026-05-23 15:32:34 |
| 무료로또 번호생성 | 8, 10, 11, 22, 27, 32 | 1개 | - | 2026-05-23 15:32:34 |
| AI 자동패턴 | 8, 13, 17, 27, 35, 38 | 1개 | - | 2026-05-23 14:44:14 |
| AI 자동패턴 | 8, 13, 17, 27, 31, 38 | 1개 | - | 2026-05-23 14:44:14 |
| AI 자동패턴 | 8, 13, 17, 28, 31, 39 | 1개 | - | 2026-05-23 14:44:14 |
| AI 수동패턴 | 8, 13, 17, 27, 32, 39 | 1개 | - | 2026-05-23 11:57:59 |
| AI 수동패턴 | 8, 13, 17, 27, 31, 38 | 1개 | - | 2026-05-23 11:57:59 |
| AI 수동패턴 | 8, 13, 17, 28, 31, 39 | 1개 | - | 2026-05-23 11:57:59 |
| 무료로또 번호생성 | 12, 26, 28, 33, 37, 44 | 0개 | 일치 | 2026-05-23 15:32:40 |
| 무료로또 번호생성 | 2, 10, 23, 31, 33, 45 | 0개 | 일치 | 2026-05-23 15:32:34 |
| 무료로또 번호생성 | 3, 13, 27, 29, 39, 40 | 0개 | - | 2026-05-23 15:32:40 |
| 무료로또 번호생성 | 11, 22, 27, 32, 39, 45 | 0개 | - | 2026-05-23 15:32:35 |
| 무료로또 번호생성 | 1, 4, 6, 10, 11, 32 | 0개 | - | 2026-05-23 15:32:34 |
복기 리포트 운영 원칙
- 과장 금지생성번호는 당첨 보장이 아니며, 실제 결과와 몇 개가 같았는지 통계로만 보여줍니다.
- 고유 데이터로또PD 내부 생성 로그와 실제 당첨번호를 결합한 콘텐츠라 외부 사이트와 차별화됩니다.
- 자동 갱신새 회차 결과가 반영되고 생성 로그가 쌓이면 회차별 복기 리포트가 자동으로 갱신됩니다.